Κατηγορίες Άρθρων / ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Αρ.Πρ. 1111296 /2056/Α0012/23.11.05
από : Anaconda S.A 12.12.2005, Τροποποϊήθηκε ..

Στείλτε το Εκτύπωση

Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2005 (οικον.έτους 2006) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 5,6,7 και 8 του άρθρου 33 του ν. 2238/ 1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση, για τη δραστηριότητα αυτή.

2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του ν.2238/1994, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2006 (εισοδήματα χρήσης 2005), προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα

 

Αριθμός
Δωματίων
Χωρίς
παιδιά
Ένα
παιδί
Δύο
παιδιά
Τρία
παιδιά
1 9.953 10.953 11.953 19.727
2 10.407 11.407 12.407 19.953
3 10.860 11.860 12.860 20.180
4 11.313 12.313 13.157 20.407
5 11.767 12.767 13.383 20.633
6 12.220 13.110 13.610 20.860
7 12.673 13.337 13.837 21.087

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αντίστοιχο εισόδημα

 

Αριθμός
Μονόχωρων
Διαμερισμάτων
Χωρίς
παιδιά
Ένα
παιδί
Δύο
παιδιά
Τρία
παιδιά
1 10.053 11.053 12.053 19.777
2 10.607 11.607 12.607 20.053
3 11.160 12.160 13.080 20.330
4 11.713 12.713 13.357 20.607
5 12.267 13.1333 13.633 20.883
6 12.820 13.410 13.910 21.160
7 13.187 13.687 14.187 21.437

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αντίστοιχο εισόδημα

 

Αριθμός
Δίχωρων
Διαμερισμάτων
Χωρίς
παιδιά
Ένα
παιδί
Δύο
παιδιά
Τρία
παιδιά
1 10.247 11.247 12.247 19.873
2 10.993 11.993 12.993 20.247
3 11.740 12.740 13.370 20.620

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Αντίστοιχο εισόδημα

 

Αριθμός
Τρίχωρων
Διαμερισμάτων
Χωρίς
παιδιά
Ένα
παιδί
Δύο
παιδιά
Τρία
παιδιά
1 10.640 11.640 12.640 20.070
2 11.780 12.780 13.390 20.640

 

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αντίστοιχο εισόδημα

 

Αριθμός
Θέσεων
Κάμπινγκ
Χωρίς
παιδιά
Ένα
παιδί
Δύο
παιδιά
Τρία
παιδιά
40 15.250 15.750 16.250 23.375
41 15.350 15.850 16.350 23.450
42 15.450 15.950 16.450 23.525
43 15.550 16.050 16.550 23.600
44 15.650 16.150 16.650 23.675
45 15.750 16.250 16.750 23.750
46 15.850 16.350 16.850 23.825
47 15.950 16.450 16.950 23.900
48 16.050 16.550 17.050 23.975
49 16.150 16.650 17.150 24.050
50 16.250 16.750 17.250 24.125
51 16.350 16.850 17.350 24.200
52 16.450 16.950 17.450 24.275
53 16.550 17.050 17.550 24.350
54 16.650 17.150 17.650 24.425
55 16.750 17.250 17.750 24.500
56 16.850 17.350 17.850 24.575
57 16.950 17.450 17.950 24.650
58 17.050 17.550 18.050 24.725
59 17.150 17.650 18.150 24.800
60 17.250 17.750 18.250 24.875
61 17.350 17.850 18.350 24.950
62 17.450 17.950 18.450 25.025
63 17.550 18.050 18.550 25.100
64 17.650 18.150 18.650 25.175
65 17.750 18.250 18.750 25.250
66 17.850 18.350 18.850 25.325
67 17.950 18.450 18.950 25.400
68 18.050 18.550 19.050 25.475
69 18.150 18.650 19.150 25.550
70 18.250 18.750 19.250 25.625
71 18.350 18.850 19.350 25.700
72 18.450 18.950 19.450 25.775
73 18.550 19.050 19.550 25.850
74 18.650 19.150 19.650 25.925
75 18.750 19.250 19.750 26.000
76 18.850 19.350 19.850 26.075
77 18.950 19.450 19.950 26.150
78 19.050 19.550 20.050 26.225
79 19.150 19.650 20.150 26.300
80 19.250 19.750 20.250 26.375
81 19.350 19.850 20.350 26.450
82 19.450 19.950 20.450 26.525
83 19.550 20.050 20.550 26.600
84 19.650 20.150 20.650 26.675
85 19.750 20.250 20.750 26.750
86 19.850 20.350 20.850 26.825
87 19.950 20.450 20.950 26.900
88 20.050 20.550 21.050 26.975
89 20.150 20.650 21.150 27.050
90 20.250 20.750 21.250 27.125
91 20.350 20.850 21.350 27.200
92 20.450 20.950 21.450 27.275
93 20.550 21.050 21.550 27.350
94 20.650 21.150 21.650 27.425
95 20.750 21.250 21.750 27.500
96 20.850 21.350 21.850 27.575
97 20.950 21.450 21.950 27.650
98 21.050 21.550 22.050 27.725
99 21.150 21.650 22.150 27.800
100 21.250 21.750 22.250 27.875
101 21.350 21.850 22.350 27.950
102 21.450 21.950 22.450 28.025
103 21.550 22.050 22.550 28.100
104 21.650 22.150 22.650 28.175
105 21.750 22.250 22.750 28.250
106 21.850 22.350 22.850 28.325
107 21.950 22.450 22.950 28.400
108 22.050 22.550 23.038 28.475
109 22.150 22.650 23.113 28.550
110 22.250 22.750 23.188 28.625
111 22.350 22.850 23.263 28.700
112 22.450 22.950 23.338 28.775
113 22.550 23.038 23.413 28.850
114 22.650 23.113 23.488 28.925
115 22.750 23.188 23.563 29.000
116 22.850 23.263 23.638 29.075
117 22.950 23.338 23.713 29.150
118 23.038 23.413 23.788 29.225
119 23.113 23.488 23.863 29.300
120 23.188 23.563 23.938 29.375
121 23.263 23.638 24.013 29.450
122 23.338 23.713 24.088 29.525
123 23.413 23.788 24.163 29.600
124 23.488 23.863 24.238 29.675
125 23.563 23.938 24.313 29.750
126 23.638 24.013 24.388 29.825
127 23.713 24.088 24.463 29.900
128 23.788 24.163 24.538 29.975
129 23.863 24.238 24.613 30.050
130 23.938 24.313 24.688 30.125
131 24.013 24.388 24.763 30.200
132 24.088 24.463 24.838 30.275
133 24.163 24.538 24.913 30.350



Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά επτακόσια πενήντα (750) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν. 2238/94 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Β' Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα

 

Λιανοπωλητές
Ποσά φόρου
Χωρίς
παιδιά
Ένα
παιδί
Δύο
παιδιά
Τρία
παιδιά
107,50 10.217 11.217 12.217 19.858
213 10.920 11.920 12.920 20.210
215 10.993 11.933 12.933 20.217
230 11.033 12.033 13.017 20.267
276 11.340 12.340 13.170 20.420
335 11.733 12.733 13.367 20.617
426 12.340 13.170 13.670 20.920
550 13.083 13.583 14.083 21.333



Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Γ' Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οδηγός ιδιοκτήτης
Αντίστοιχο εισόδημα

 

Ποσά φόρου
Χωρίς
παιδιά
Ένα
παιδί
Δύο
παιδιά
Τρία
παιδιά
μέχρι 5 τόνοι 590 13.217 13.717 14.217 21.467
5-11 τ. 825 14.000 14.500 15.000 22.250
11-16,5 τ. 1.415 15.967 16.467 16.967 23.912
Πάνω από 16,5 τ. 1.765 17.133 17.633 18.133 24.787



Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οδηγός Τρίτος

 

Ποσά φόρου
Χωρίς
παιδιά
Ένα
παιδί
Δύο
παιδιά
Τρία
παιδιά
μέχρι 5 τόνοι 415 12.267 13.133 13.633 20.883
5-11 τ. 590 13.217 13.717 14.217 21.467
11-16,5 τ. 940 14.383 14.833 15.383 22.633
Πάνω από 16,5 τον. 1.180 15.183 15.683 16.183 23.325



Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.